• TODAY : 1명 / 24,207명
  • 전체회원:216명
 

교통정보

주변 교통정보를 보실 수 있습니다.

■ 마을버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
31 장안대후문 / 05:55 수원역환승센터 / 23:30 15분 실시간노선검색'
35-2 동부아파트 / 06:00 병점역사거리 / 22:00 15분 실시간노선검색'
6-1 쌍용아파트 / 05:55 수원역환승센터 / 23:30 15분 실시간노선검색'
6-3 수원과학대학 / 06:00 수원역환승센터 / 22:00 40분 실시간노선검색'
7-1 수원과학대 / 06:40 신미주아파트남문.예일유치원 / 21:10 40분 실시간노선검색'
9 쌍용아파트 / 06:30 쌍용아파트 / 19:00 30분 실시간노선검색'
9-1 수영초등학교 / 07:40 수원대학교 / 17:15 60분 실시간노선검색'
■ 일반버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
1000 제부여객차고지 / 06:30 동탄역 / 19:00 300분 실시간노선검색'
1001 동탄역.포스코 / 07:00 대광아파트 / 18:20 80~200분 실시간노선검색'
26 연무동차고지 / 06:50 수원과학대학 / 20:15 160~180분 실시간노선검색'
30 이목동차고지.이목동입구 / 05:00 수원대학교 / 23:45 10~12분 실시간노선검색'
30-1 이목동차고지.이목동입구 / 05:05 수원대학교 / 23:50 10~12분 실시간노선검색'
34 수원시동부차고지 / 05:00 왕림휴게소 / 23:00 18~20분 실시간노선검색'
34-1 수원시동부차고지 / 05:11 왕림휴게소 / 23:01 18~20분 실시간노선검색'
46 연무동차고지 / 04:55 우남드림밸리1차 / 23:10 25~30분 실시간노선검색'
700-2 오리역 / 05:00 수원대학교 / 23:00 5~15분 실시간노선검색'
720-2 경기고속차고지 / 05:00 백현마을8단지 / 23:30 5~15분 실시간노선검색'
■ 직행버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
1007 수원대학교 / 04:40 잠실광역환승센터 / 23:35 10~20분 실시간노선검색'
7790 수원대학교 / 05:00 사당역 / 00:50 18~30분 실시간노선검색'
7800 수원대학교 / 05:15 사당역 / 01:00 4~20분 실시간노선검색'
7800급 수원대학교 / 07:10 사당역 / 07:10 1회 실시간노선검색'
■ 공항버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
8835 동탄라마다호텔 / 04:20 인천공항3층출국 / 20:00 50분 실시간노선검색'