단지정보 | 단지명칭 | 봉담그대가3단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 화성시 봉담읍 와우로 15번길 10 | |||
대지면적 | 49,680.70 ㎡ | 건축면적 | 9,868.012 ㎡ | |
구조방식 | 계단식 | 건폐율 | 19.86% % | |
시행회사 | 해밀건설(주) | |||
시공회사 | 임광토건(주) | |||
사업승인일 | 2005-10-21 | 사업준공일 | 2008-11-01 | |
전화번호 | 031-222-1407 | 팩스번호 | 031-222-1417 | |
총세대수 | 1036 세대 | 층 수 | 23층 층 | |
동 수 | 19개동 동 | |||
주차대수 | 1,306 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
평형/세대수 ㆍ74형 111세대
ㆍ84A형 480세대
ㆍ115형 128세대
ㆍ83형 130세대
ㆍ84B형 115세대
ㆍ145형 73세대
|